CAO HBO — loontabel 2026
Sector: onderwijs · Werknemers: ~45k · Looptijd: 2026-01-01 t/m 2026-12-31
Functiegroepen
Schalen 1 t/m 18, aangepaste trede-structuur per 2026
Publisher
Peildatum loontabel
1 januari 2026
Loontabel — alle schalen
| Schaal | Min bruto/mnd | Max bruto/mnd | Treden |
|---|---|---|---|
| schaal 1 | €2.558 | €2.844 | 4 |
| schaal 2 | €2.589 | €3.113 | 6 |
| schaal 3 | €2.621 | €3.377 | 8 |
| schaal 4 | €2.650 | €3.515 | 9 |
| schaal 5 | €2.697 | €3.616 | 9 |
| schaal 6 | €2.657 | €3.793 | 10 |
| schaal 7 | €2.951 | €4.085 | 10 |
| schaal 8 | €3.353 | €4.595 | 10 |
| schaal 9 | €3.503 | €5.155 | 10 |
| schaal 10 | €3.639 | €5.700 | 10 |
| schaal 11 | €4.428 | €6.677 | 11 |
| schaal 12 | €5.584 | €7.535 | 11 |
| schaal 13 | €6.306 | €8.021 | 11 |
| schaal 14 | €6.593 | €8.688 | 11 |
| schaal 15 | €7.138 | €9.544 | 11 |
| schaal 16 | €7.729 | €10.439 | 11 |
| schaal 17 | €8.364 | €11.471 | 11 |
| schaal 18 | €9.188 | €12.606 | 11 |
Actuele wijzigingen 2026
+5% per 1-1-2026. Eenmalige uitkering €700 in dec 2025.
Wat betekent CAO HBO voor jou?
- Minimumloon: elke werkgever onder deze CAO moet minimaal de hier vermelde schaalbedragen betalen — onafhankelijk van individuele onderhandeling.
- Periodieken: binnen elke schaal stijg je jaarlijks één trede, tot je het maximum bereikt. Vaak gebeurt dat automatisch.
- Vakantiegeld: standaard 8% bovenop het bruto jaarsalaris (mei-uitkering).
- Pensioen: de werkgever en werknemer dragen samen premie af aan een sectorpensioenfonds (zoals ABP, PFZW, BPF Bouw).
- Onderhandelen kan altijd: de CAO is een minimum. Voor specialistische rollen mag de werkgever boven schaal betalen (boven-CAO-toeslag).
Bronnen
- Vereniging Hogescholen — officiële CAO-pagina
- Vereniging Hogescholen — directe loontabel
- Aanvullende bron tabel-data
- Voor juridisch bindende tekst: het SZW caoregister.